| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | WCGT |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | WCGT |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | CC.T |
| Размер пластины | 9 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Чугун |
| Радиус при вершине | 3 |
| Форма | SN |
| Размер пластины | 25 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602 |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Чугун |
| Радиус при вершине | 2 |
| Стружколом | ак |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602 |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN3 |
| Размер пластины | 3 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 2 |
| Форма | WNMG |
| Размер пластины | 9 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602G |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN2 |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
