| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | WCGT |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | WCGT |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Стружколом | AC |
| Форма | CC.T |
| Размер пластины | 9 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | AC1020 |
| Радиус при вершине | 2 |
| Форма | WNMG |
| Размер пластины | 9 |
Характеристики
