| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602 |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602 |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN3 |
| Размер пластины | 3 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG602G |
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Стружколом | нет |
| Форма | TDN2 |
| Размер пластины | 2 |
Характеристики
| Обрабатываемый материал | Универсальный |
| Сплав | YG603 |
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Форма | TDY |
Характеристики
